Notre secteur d’activité ; est riche en sigle en tout genre. Pour vous aider à vous repérer nous vous proposons de lister les plus courants. On est jamais à l’abri d’un oubli ! N’est-ce pas ?
Sigle | Intitulé | |||
---|---|---|---|---|
ACAATA | Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. | |||
ACCA | Associations communales de chasse agréées. | |||
ACOFA | Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole. | |||
ACP (pays) | Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. | |||
ACTA | Association de coordination technique agricole. | |||
ACTIA | Association de coordination technique des industries agricoles et alimentaires. | |||
ACTIM | Agence pour la coopération technique, industrielle et économique. | |||
ACTP | Allocation compensatrice pour tierce personne | |||
ACUCES | Association du centre universitaire de coopération économique et sociale. | |||
ADASEA | Associations départementales pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles. | |||
ADEME | Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. | |||
ADEP | Agence nationale pour le développement de l’éducation permanente. | |||
ADI | Agence pour le développement de l’informatique. | |||
ADRAF | Agence de développement rural et d’aménagement foncier. | |||
ADSL | Asynchronous digital suscriber line (ligne numérique à paires asymétriques) | |||
AEFE | Agence pour l’enseignement français à l’étranger | |||
AELE | Association européenne de libre échange. | |||
AEEXA | Assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles | |||
AFA | Association foncière agricole. | |||
AFAT | Association française d’action touristique. | |||
AFEI | Association française pour l’étiquetage d’information. | |||
AFERNOD | Association française pour l’étude et la recherche des nodules polymétalliques. | |||
AFF | Allocation de fin de formation | |||
AFME | Agence française pour la maîtrise de l’énergie. | |||
AFNOR | Association française de normalisation. | |||
AFP | Agence France-Presse. | |||
AFPA | Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. | |||
AFSSA | Agence française de sécurité sanitaire des aliments | |||
AFSSE | Agence française de sécurité sanitaire environnementale. | |||
AGEAM | Association pour la gérance d’écoles d’apprentissage maritime. | |||
AGEFAL | Association de gestion du fonds des formations en alternance | |||
AGGIR | (grille) autonomie gérontologie groupe iso-ressources | |||
AGIRC | Association générale des institutions de retraites des cadres. | |||
AIEA | Agence internationale de l’énergie atomique. | |||
AMEXA | Assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles. | |||
AMF | Accords multifibres. | |||
AMG | Assistance médicale gratuite. | |||
AMI | Accord multilatéral sur l’investissement | |||
ANACT | Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. | |||
ANAES | Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. | |||
ANAH | Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. | |||
ANCE | Agence nationale pour la création d’entreprises. | |||
ANDA | Association nationale pour le développement agricole. | |||
ANDDOM | Association nationale pour le développement des départements d’outre-mer. | |||
ANDEM | Agence nationale pour le développement de l’évaluation médicale. | |||
ANDRA | Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. | |||
ANEFE | Association nationale des écoles françaises de l’étranger. | |||
ANIFOM | Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer. | |||
ANIL | Association nationale d’information logement. | |||
ANIT | Agence nationale de l’information touristique. | |||
ANPE | Agence nationale pour l’emploi. | |||
ANRED | Agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets. | |||
ANT | Agence nationale pour l’insertion et la promotion des travailleurs d’outre-mer. | |||
ANVAR | Agence nationale de valorisation de la recherche. | |||
AOC | Appellation d’origine contrôlée. | |||
AP | Assistance publique. | |||
APA | Allocation personnalisée d’autonomie | |||
APCM | Assemblée permanente des chambres de métiers. | |||
APE | Allocation parentale d’éducation. | |||
APEC | Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens. | |||
APL | Aide personnalisée au logement. | |||
APRODI | Association pour la promotion et le développement industriel. | |||
APTRP | Association professionnelle des transporteurs routiers de la région parisienne. | |||
ARIAD | Association pour la recherche et l’information sur l’aide au développement. | |||
ARIM | Association de restauration immobilière. | |||
ARIST | Agence régionale d’information scientifique et technique. | |||
ARRCO | Association des régimes de retraite complémentaire. | |||
ART | Autorité de régulation des télécommunications | |||
ARVEJ | Aménagement du rythme de vie de l’enfant et du jeune. | |||
ASA | Aide supplémentaire d’attente. | |||
ASE | Agence spatiale européenne. | |||
ASEAN | Association of the South-East Asian Nations | |||
Association des nations de l’Asie du Sud-Est. | ||||
ASGF | Association syndicale de gestion forestière. | |||
ASSEDIC | Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce. | |||
ATAC | Association technique pour l’action culturelle. | |||
ATC | Assistants techniques au commerce. | |||
ATIC | Association technique de l’importation charbonnière. | |||
ATOS | Personnel administratif, technicien, ouvrier et de service. | |||
AUDIST | Agence universitaire de documentation et d’information scientifique et technique. | |||
AVTS | Allocation au vieux travailleurs salariés. | __1__ |
Sigle | Intitulé |
BANA | Budget annexe de la navigation aérienne. | |||
BAPSA | Budget annexe des prestations sociales agricoles. | |||
BCA | Bureau central d’alerte. | |||
BCC | Banque centrale de compensation. | |||
BCEAO | Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest. | |||
BDPA | Bureau pour le développement de la production agricole | |||
BEAC | Banque des États de l’Afrique centrale. | |||
BEI | Banque européenne d’investissement. | |||
BEP | Brevet d’études professionnelles. | |||
BEPA | Brevet d’études professionnelles agricoles. | |||
BERD | Banque européenne pour la reconstruction et le développement des pays de l’Est. | |||
BFCE | Banque française du commerce extérieur. | |||
BIC | Bénéfices industriels et commerciaux. | |||
BIPA | Banque d’information politique et d’actualité. | |||
BIPE | Bureau d’information et de prévisions économiques. | |||
BIT | Bureau international du travail. | |||
BNM | Bureau national de métrologie. | |||
BPA | Brevet professionnel agricole. | |||
BPI | Bibliothèque publique d’information (Centre Pompidou). | |||
BPS | Banque de programmes et de services (télévision) | |||
BRGM | Bureau de recherches géologiques et minières. | |||
BTP | Bâtiment et travaux publics. | |||
BTS | Brevet de technicien supérieur. | |||
BUMIDOM | Bureau des migrations pour les départements d’outre-mer. |
__1__
Sigle | Intitulé | |||
---|---|---|---|---|
CACOM | Caisse de consolidation et de mobilisation des crédits à moyen terme. | |||
CACT | Commission d’amélioration des conditions de travail. | |||
CADA | Commission d’accès aux documents administratifs | |||
CADES | Caisse d’amortissement de la dette sociale | |||
CADIST | Centre d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique. | |||
CAECL | Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales. | |||
CALO | Commission d’attribution des logements | |||
CANCAVA | Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse des artisans. | |||
CAP | Certificat d’aptitude professionnelle. | |||
CAPA | Caisse d’amortissement pour l’acier. | |||
CAPES | Certificat d’aptitude pédagogique à l’enseignement secondaire. | |||
CAPET | Certificat d’aptitude au professorat d’enseignement technique. | |||
CAR | Contrat d’animation rurale. | |||
CARPA | Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats. | |||
CASODOM | Comité d’action sociale en faveur des originaires des départements d’outre-mer en métropole. | |||
CAT | Centre d’aide par le travail. | |||
CAUE | Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. | |||
CCI | Centre de création industrielle (Centre Pompidou). | |||
Chambres de commerce et d’industrie | ||||
CDC | Caisse des dépôts et consignations. | |||
CDCA | Comité de défense des commerçants et artisans. | |||
CDEC | Commission départementale d’équipement commercial. | |||
CDF | Charbonnages de France. | |||
CDR | Conseil d’orientation des retraites. | |||
CEA | Commissariat à l’énergie atomique. | |||
CEC | Contrat emplois consolidés. | |||
CECA | Communauté européenne du charbon et de l’acier. | |||
CECOS | Centres d’études et de conservation du sperme. | |||
CEE | Communauté économique européenne. | |||
CEEA | Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom). | |||
CEFAC | Centre de formation des assistants techniques du commerce et des consultants. | |||
CEMAGREF | Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts. | |||
CENCEP | Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance. | |||
CEO | Centre d’études d’opinion. | |||
CEP | Centre d’expérimentation nucléaire du Pacifique. | |||
CEPAM | Centre d’études et de perfectionnement de l’artisanat et des métiers. | |||
CEPII | Centre d’études prospectives et d’informations internationales. | |||
CEPME | Crédit d’équipement aux petites et moyennes entreprises. | |||
CERAH | Centre d’étude et de recherche sur l’appareillage des handicapés. | |||
CERBE | Centre de recherche sur le bien-être. | |||
CERN | Centre européen de recherches nucléaires. | |||
CER | Centres éducatifs renforcés. | |||
CES | Collège d’enseignement secondaire. | |||
CES | Contrat emploi-solidarité. | |||
CESP | Centre d’étude des supports de publicité. | |||
CESR | Conseils économiques et sociaux régionaux | |||
CESTA | Centre d’études des systèmes et des technologies avancées. | |||
CET | Collège d’enseignement technique. | |||
CFA | Centre de formation d’apprentis. | |||
CFCE | Centre français du commerce extérieur. | |||
CFDT | Confédération française démocratique du travail. | |||
CFE-CGC | Confédération française de l’encadrement - Confédération générale des cadres | |||
CFP | Compagnie française des pétroles. | |||
CFPC | Centre de formation des personnels communaux. | |||
CFTC | Confédération française des travailleurs chrétiens. | |||
CGCT | Compagnie générale de construction téléphonique. | |||
CGE | Compagnie générale d’électricité. | |||
CGI | Code général des impôts. | |||
CGLS | Caisse de garantie du logement social. | |||
CGPM | Commission générale des pêches pour la Méditerranée. | |||
CGPME | Confédération générale des petites et moyennes entreprises. | |||
CGT | Confédération générale du travail. | |||
CGT-FO | Confédération générale du travail-Force ouvrière. | |||
CHEAR | Centre des hautes études de l’armement. | |||
CHR | Centre hospitalier régional. | |||
CHRS | Centre d’hébergement et de réinsertion sociale. | |||
CHSCT | Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. | |||
CHU | Centre hospitalier universitaire. | |||
CIAT | Comité interministériel pour l’aménagement du territoire. | |||
CIBC | Centres interministériels de bilans de compétences. | |||
CIDAR | Comité interministériel de développement et d’aménagement rural. | |||
CIDISE | Comité interministériel pour le développement des investissements et le soutien de l’emploi. | |||
CIEC | Commission internationale de l’état-civil | |||
CIE | Contrat initiative emploi. | |||
CIF | Coefficient d’intégration fiscale | |||
CIFIA | Comité interministériel de financement des industries agro-alimentaires. | |||
CIFRE | Convention industrielle de formation par la recherche. | |||
CII | Compagnie internationale pour l’informatique. | |||
CIJ | Cour internationale de justice. | |||
CIL | Comités interprofessionnels du logement. | |||
CIO | Comité international olympique. | |||
CIPE | Comité interministériel pour la promotion de l’emploi. | |||
CIPR | Commission internationale pour la protection du Rhin. | |||
CIRA | Centre interministériel de renseignements administratifs. | |||
CIRAD | Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. | |||
CIRCOSC | Centre interrégional de coordination des opérations de sécurité civile. | |||
CIRDI | Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. | |||
CIRI | Comité interministériel de restructuration industrielle. | |||
CIRIT | Comité interprofessionnel de rénovation de l’industrie textile. | |||
CIV | Comité interministériel des villes. | |||
CIVIS | Contrat d’insertion dans la vie sociale. | |||
CJCE | Cour de justice des Communautés européennes. | |||
CLES | Contrats locaux éducatifs et sociaux. | |||
CLIC | Centres locaux d’information, de liaison et de coordination. | |||
CMU | Couverture maladie universelle. | |||
CNAC Georges-Pompidou | Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou. | |||
CNAF | Caisse nationale d’allocations familiales. | |||
CNAJEP | Comité national pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire. | |||
CNAM | Conservatoire national des arts et métiers. | |||
CNAMTS | Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. | |||
CNAP | Conseil national d’accession à la propriété. | |||
Centre national d’arts plastiques. | ||||
CNAPS | Conseil national des activités physiques et sportives. | |||
CNASEA | Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles. | |||
CNAVPL | Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. | |||
CNAVTS | Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. | |||
CNBF | Caisse nationale des barreaux français. | |||
CNC | Centre national de la cinématographie. | |||
CNCA | Caisse nationale de crédit agricole. | |||
CNDP | Centre national de documentation pédagogique. | |||
CNEC | Commission nationale d’équipement commercial | |||
CNED | Centre national d’enseignement à distance. | |||
CNEJ | Centre national d’études judiciaires. | |||
CNES | Centre national d’études spatiales. | |||
CNESER | Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. | |||
CNESSS | Centre national d’études supérieures de sécurité sociale. | |||
CNET | Centre national d’études des télécommunications. | |||
CNEXO | Centre national pour l’exploitation des océans. | |||
CNFPT | Centre national de la fonction publique territoriale. | |||
CNIH | Comité national interprofessionnel de l’horticulture. | |||
CNIJ | Centre national d’informatique juridique. | |||
CNIL | Commission nationale de l’informatique et des libertés. | |||
CNIPE | Centre national d’information pour la productivité des entreprises. | |||
CNME | Caisse nationale des marchés de l’État. | |||
CNOSF | Comité national olympique du sport français. | |||
CNPF | Conseil national du patronat français (voir MEDEF). | |||
CNR | Compagnie nationale du Rhône. | |||
CNRACL | Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. | |||
CNCDH | Commission nationale consultative des droits de l’homme | |||
CNRS | Centre national de la recherche scientifique. | |||
CNS | Conférence nationale de santé. | |||
CNTA | Comptoir national technique agricole. | |||
CNUCED | Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement. | |||
CNV | Conseil national des villes. | |||
CNVA | Conseil national de la vie associative. | |||
COB | Commission des opérations de bourse. | |||
CODEFI | Comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises. | |||
CODER | Commission de développement économique régional. | |||
CODERPA | Comité départemental des retraités et personnes âgées. | |||
CODEVI | Comptes pour le développement industriel. | |||
CODEX | Commission de développement extérieur | |||
CODIS | Comité d’orientation pour le développement des industries stratégiques. | |||
Centre opérationnel d’intervention et de secours. | ||||
CODISC | Centre opérationnel de la direction de la défense et de la Sécurité civile. | |||
COFACE | Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur. | |||
COGEMA | Compagnie générale des matières nucléaires. | |||
COMES | Commissariat à l’énergie solaire. | |||
COMT | Commission des marchés à terme de marchandises. | |||
CORDET | Commission de coordination de la recherche des départements et territoires d’outre-mer. | |||
CORDES | Comité d’organisation des recherches appliquées sur le développement économique et social. | |||
COREF | Comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi. | |||
CORRI | Comité régional de restructuration industrielle. | |||
COS | Coefficient d’occupation des sols. | |||
COSA | Commission sur les simplifications administratives | |||
COTOREP | Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel. | |||
CPAG | Centres de préparation à l’administration générale. | |||
CPIE | Centre permanent d’initiation à l’environnement. | |||
CPI | Centres de placement immédiat. | |||
CPP | Code de procédure pénale. | |||
CRDS | Contribution au remboursement de la dette sociale. | |||
CRE | Commission de régulation de l’électricité. | |||
CREDOC | Centre de recherches pour l’étude et l’observation des conditions de vie. | |||
CREPS | Centre régional d’éducation physique et sportive. | |||
CRIDEL | Centre de rencontres et d’initiatives pour le développement local. | |||
CRITT | Centre régional d’innovation et de transfert technologique. | |||
CROAT | Centre régional d’observation de l’activité touristique. | |||
CROSS | Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. | |||
CROUS | Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires. | |||
CRPF | Centre régional de la propriété forestière. | |||
CRS | Compagnies républicaines de sécurité. | |||
CRTL | Comité régional du tourisme et des loisirs. | |||
CSA | Conseil supérieur de l’audiovisuel. | |||
CSCE | Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe. | |||
CSERC | Conseil supérieur de l’emploi, des revenus et des coûts. | |||
CSFE | Conseil supérieur des Français de l’étranger. | |||
CSG | Contribution sociale généralisée. | |||
CSMF | Confédération des syndicats médicaux français. | |||
CSN | Coopérant du service national. | |||
CSNE | Coopérant du service national en entreprise. | |||
CSSS | Contribution sociale de solidarité des sociétés. | |||
CSST | Centre spécialisé de soins aux toxicomanes. | |||
CSTB | Centre scientifique et technique du bâtiment. | |||
CTBA | Centre technique du bois et de l’ameublement | |||
CTE | Contrats territoriaux d’exploitation. | |||
CTIFL | Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. | |||
CTIR | Centres de traitement informatique régionaux. | |||
CUCES | Centre universitaire de coopération économique et sociale. | |||
CUMA | Coopérative d’utilisation de matériel agricole. | |||
CVR | Combattant volontaire de la Résistance. | __1__ |
Sigle | Intitulé |
DAGIC | Direction des affaires générales, internationales et de la coopération. | |||
DAP | Délégation aux arts plastiques. | |||
DARES | Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques. | |||
DATAR | Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale. | |||
DCRF | Direction de la consommation et de la répression des fraudes. | |||
DCRI | Direction de la coopération et des relations internationales. | |||
DDAF | Direction départementale de l’agriculture et de la forêt. | |||
DDASS | Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. | |||
DDE | Direction départementale de l’équipement. | |||
DEFI | Développement-Exportation-Formation-Image. | |||
DEPE | Délégués des entreprises pour l’emploi. | |||
DEUG | Diplôme d’études universitaires générales. | |||
DGA | Délégation générale pour l’armement. | |||
DGCCRF | Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. | |||
DGCL | Direction générale des collectivités locales. | |||
DGD | Dotation générale de décentralisation. | |||
DGE | Dotation globale d’équipement. | |||
DGF | Dotation globale de fonctionnement. | |||
DGRCST | Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques. | |||
DGRST | Délégation générale à la recherche scientifique et technique. | |||
DGSE | Direction générale de la sécurité extérieure. | |||
DGT | Direction générale des télécommunications. | |||
DICCILEC | Direction centrale du contrôle de l’immigration et de lutte contre l’emploi des clandestins (voir PAF). | |||
DIHP | Délégation de l’information historique pour la paix. | |||
DIJA | Dotation d’installation aux jeunes agriculteurs. | |||
DIV | Délégation interministérielle à la ville. | |||
DJA | Dotation aux jeunes agriculteurs (voir DIJA). | |||
DMF | Direction des musées de France. | |||
DOM | Département d’outre-mer. | |||
DOT | Défense opérationnelle du territoire. | |||
DREE | Direction des relations économiques extérieures. | |||
DSIN | Direction de la sûreté des installations nucléaires. | |||
DST | Direction de la surveillance du territoire. | |||
DSU | Dotation de solidarité urbaine. |
__1__
Sigle | Intitulé | |||
---|---|---|---|---|
EARL | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |||
ECU | European currency unit. | |||
Unité de compte européenne | ||||
EDF | Électricité de France. | |||
EHPAD | Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes | |||
EID | Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen. | |||
ENA | École nationale d’administration. | |||
ENIM | Établissement national des invalides de la marine. | |||
ENM | École nationale de la magistrature. | |||
ENS | École normale supérieure. | |||
EPA | Établissements publics à caractère administratif. | |||
EPAD | Établissement public pour l’aménagement de la Défense. | |||
EPARECA | Établissement public d’aménagement et de reconstruction des espaces commerciaux et artisanaux. | |||
EPCI | Etablissement public de coopération intercommunale | |||
EPIC | Établissements publics industriels et commerciaux. | |||
EPMOTC | Etablissement public chargé de la maîtrise d’ouvrage de travaux culturels. | |||
EPS | Éducation physique et sportive. | |||
ERAP | Entreprise de recherche et d’activités pétrolières. | |||
ESB | Encéphalopathie spongiforme bovine. | |||
EUMESTAT | European Meteorology Satellite. | |||
Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques. | ||||
EUREKA | European research coordination agency. | |||
Agence de coordination pour la recherche européenne. | ||||
EURL | Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. | |||
EUTELSAT | European telecommunications satellite organisation. | |||
Organisation européenne de télécommunications par satellite. | __1__ |
Sigle | Intitulé | |
FAAS | Fonds additionnel d’action sociale. | |||
FACE | Fonds d’amortissement des charges d’électrification. | |||
FACT | Fonds d’amélioration des conditions de travail. | |||
FADIL | Fonds d’aide au développement de l’intérieur et des îles. | |||
FAO | Food and agriculture organisation. | |||
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. | ||||
FAR | Force d’action rapide. | |||
FARI | Fonds d’aide à la recherche et à l’innovation. | |||
FARIF | Fonds d’aménagement de la région Ile-de-France. | |||
FAS | Fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles. | |||
FASASA | Fonds d’action sociale pour l’aménagement des structures agricoles. | |||
FASS | Fonds d’action sanitaire et sociale. | |||
FATAC | Force aérienne tactique. | |||
FAU | Fonds d’aménagement urbain. | |||
FBCF | Formation brute de capital fixe. | |||
FCAATA | Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. | |||
FCPE | Fonds communs de placement d’entreprise | |||
FCPI | Fonds communs de placement dans l’innovation. | |||
FCPP | Fonds communs de placement de proximité. | |||
FCTVA | Fonds de compensation pour la TVA. | |||
FDES | Fonds de développement économique et social. | |||
FEC | Fonds d’égalisation des charges. | |||
FECL | Fonds d’équipement des collectivités locales. | |||
FED | Fonds européen de développement. | |||
FEDER | Fonds européen de développement régional. | |||
FEDOM | Fonds pour l’emploi dans les départements d’outre-mer. | |||
FEOGA | Fonds européen d’orientation et de garantie agricole. | |||
FGMN | Fonds de gestion des milieux naturels | |||
FIANE | Fonds d’intervention et d’action pour la nature et l’environnement. | |||
FIAC | Foire internationale d’art contemporain. | |||
FIAM | Fonds d’intervention pour l’autodéveloppement en montagne. | |||
FIAT | Fonds d’intervention pour l’aménagement du territoire. | |||
FIATA | Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien. | |||
FIC | Fonds d’intervention culturelle. | |||
FICA | Fondation à l’initiative créatrice artisanale. | |||
FIDA | Fonds international pour le développement avicole. | |||
FIDAR | Fonds interministériel de développement et d’aménagement rural. | |||
FIDES | Fonds d’investissement pour le développement économique et social. | |||
FIDIL | Fonds pour l’intervention et le développement des initiatives locales. | |||
FIDOM | Fonds d’investissement des départements d’outre-mer. | |||
FIM | Fonds industriel de modernisation. | |||
FIMHO | Fonds d’investissement pour la modernisation des hôpitaux. | |||
FINUL | Force intérimaire des Nations unies au Liban. | |||
FIOM | Fonds d’intervention et d’organisation des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture. | |||
FIPE | Fonds d’investissement pour la petite enfance. | |||
FIPOL | Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. | |||
FIQV | Fonds interministériel pour la qualité de la vie. | |||
FIR | Fonds d’investissement routier. | |||
FIRS | Fonds d’intervention et de régularisation des marchés du sucre. | |||
FISAC | Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce | |||
FITTVN | Fonds national d’investissement des transports terrestres et des voies navigables. | |||
FIVA | Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. | |||
FLNC | Front de libération nationale de la Corse. | |||
FLNKS | Front de libération nationale kanak socialiste. | |||
FMF | Fédération des médecins de France. | |||
FMI | Fonds monétaire international. | |||
FMO | Force multinationale et d’observateurs. | |||
FNAC | Fédération nationale d’achat des cadres. | |||
Fonds national d’art contemporain | ||||
FNACA | Fédération nationale des anciens combattants en Algérie. | |||
FNAFU | Fonds national d’aménagement foncier et d’urbanisme. | |||
FNAH | Fonds national d’amélioration de l’habitat. | |||
FNAL | Fonds national d’aide au logement. | |||
FNAT | Fonds national d’aménagement du territoire. | |||
FNDA | Fonds national de développement agricole. | |||
FNDA (ou FNDVA) | Fonds national pour le développement de la vie associative. | |||
FNDAE | Fonds national pour le développement des adductions d’eau. | |||
FNDAT | Fonds national de développement et d’aménagement du territoire. | |||
FNDS | Fonds national pour le développement du sport. | |||
FNE | Fonds national de l’emploi. | |||
FNI | Forces nucléaires intermédiaires. | |||
FNS | Fonds national de solidarité. | |||
FNLC | Front national de libération de la Corse. | |||
FNSE | Fonds national de solidarité pour l’eau | |||
FNSEA | Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles. | |||
FNSP | Fondation nationale des sciences politiques. | |||
FNULAD | Fonds des Nations unies pour la lutte antidrogue. | |||
FONJEP | Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire. | |||
FOREC | Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale | |||
FORMA | Fonds d’orientation et de régularisation des marchés agricoles. | |||
FOST | Force océanique stratégique. | |||
FPA | Formation professionnelle des adultes. | |||
FPTA | Fonds de péréquation des transports aériens. | |||
FRAC | Fonds régionaux d’art contemporain. | |||
FRAFU | Fonds régional d’aménagement foncier et urbain. | |||
FRILE | Fonds régional d’aide aux initiatives locales pour l’emploi. | |||
FRR | Fonds de réserve pour les retraites. | |||
FR2 | France 2. | |||
FR3 | France 3. | |||
FSAI | Fonds spécial d’adaptation industrielle. | |||
FSGT | Fonds spécial de grands travaux. | |||
FSIR | Fonds spécial d’intervention routière. | |||
FSV | Fonds de solidarité vieillesse. | |||
FSV | fonds social vieillesse. | __1__ |
Sigle | Intitulé |
GAEC | Groupement agricole d’exploitation en commun. | |||
GANIL | Grand accélérateur national d’ions lourds. | |||
GAFI | Groupe d’action financière internationale | |||
GAPP | Groupe d’aide psycho-pédagogique. | |||
GATT | General agreement on tariffs and trade. | |||
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. | ||||
GDF | Gaz de France. | |||
GEIE | Groupement européen d’intérêt économique. | |||
GEIP | Groupe européen indépendant de programmes. | |||
GEPI | Groupe d’études prospectives internationales. | |||
GERDAT | Groupe d’études et de recherches pour le développement de l’agronomie tropicale. | |||
GFA | Groupement foncier agricole. | |||
GIAT | Groupement des industries d’armement terrestre. | |||
GIDEL | Groupe interministériel sur le développement économique local. | |||
GIE | Groupement d’intérêt économique. | |||
GIP | Groupement d’intérêt public (recherche et développement technologique). | |||
GIRZOM | Groupe interministériel pour la restructuration des zones minières. | |||
GMEM | Groupe maritime d’économie mixte. | |||
GMR | Garantie mensuelle de rémunération. | |||
GPU | Grands projets urbains. | |||
GREF | Génie rural des eaux et forêts. | |||
GREP | Groupements régionaux d’épargne et de prévoyance. | __1__ |
Sigle | Intitulé |
HCSP | Haut comité de la santé publique devenu Haut conseil de la santé. | |||
HBM | Habitations bon marché | |||
HLM | Habitations à loyer modéré. | __1__ |
Sigle | Intitulé |
IAD | Indemnité annuelle de départ. | |||
IATA | International air transport assocition | |||
Association internationale des transports aériens. | ||||
IATOS | (Personnel) Ingénieur, administratif, technicien, ouvrier et de service | |||
IAURIF | Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-de-France. | |||
ICC | Institut du commerce et de la consommation. | |||
IDES | Institut de développement économique et social. | |||
IDHEC | Institut des hautes études cinématographiques. | |||
IDI | Institut de développement industriel. | |||
IDIA | Institut de développement des industries agricoles et alimentaires. | |||
IDICA | Institut de développement industriel des composants automobiles. | |||
IDS | Initiative de défense stratégique. | |||
IEDOM | Institut d’émission des départements d’outre-mer. | |||
IEP | Institut d’études politiques. | |||
IFAC | Inspection fusionnée d’assiette et de contrôle. | |||
IFEN | Institut français de l’environnement | |||
IFP | Institut français du pétrole. | |||
IFREMER | Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer. | |||
IGAS | Inspection générale des affaires sociales. | |||
IGN | Institut géographique national. | |||
IGREF | Ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts. | |||
IHEDN | Institut des hautes études de la défense nationale. | |||
IHESI | Institut des hautes études de sécurité intérieure. | |||
ILM | Immeuble à loyer moyen. | |||
ILN | Immeuble à loyer normal. | |||
INA | Institut national de l’audiovisuel. | |||
INAO | Institut national des appellations d’origine des vins et eaux de vie. | |||
INALCO | Institut national des langues et civilisations orientales. | |||
INC | Institut national de la consommation. | |||
INED | Institut national d’études démographiques. | |||
INEP | Institut national d’éducation populaire. | |||
INERIS | Institut national de l’environnement industriel et des risques | |||
INMARSAT | International maritime satellite organisation. | |||
Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites. | ||||
INPI | Institut national de la propriété industrielle. | |||
INPNPP ou IN2P3 | Institut national de physique nucléaire et de physique des particules. | |||
INRA | Institut national de la recherche agronomique. | |||
INRIA | Institut national de la recherche en informatique et en automatique. | |||
INRP | Institut national de la recherche pédagogique. | |||
INRS | Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. | |||
INSA | Institut national des sciences appliquées. | |||
INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques. | |||
INSEP | Institut national du sport et de l’éducation physique. | |||
INSERM | Institut national de la santé et de la recherche médicale. | |||
INTELSAT | International telecommunications satellite consortium. | |||
Organisation internationale de télécommunications par satellite | ||||
